Hora Credit
Aplicare online și mai multe opțiuni de rambursare
- Perioadă
- 1–100 zile
- Rambursare
- Plată unică
- DAE
- 35%–3.260%
Informații pentru compararea creditelor cu transfer pe card.
Unele oferte sunt partenere BaniGo. Putem primi un comision dacă alegi o astfel de ofertă, fără cost suplimentar pentru tine. Comparăm și oferte pentru care nu primim comision. Transparență comercială
Aplicare online și mai multe opțiuni de rambursare
Proces online și rambursare anticipată
Linie de credit flexibilă, gestionată online
Linie reutilizabilă, cu administrare online
Linie reutilizabilă, cu retrageri și rambursări flexibile
Primele 7 zile cu dobândă 0% pentru fiecare contract nou
Linie reutilizabilă, cu dobândă doar pentru suma utilizată
Limită revolving reutilizabilă și zero comisioane standard publicate
Proces complet online și promoție pentru primul împrumut eligibil
Rate lunare fixe și proces 100% digital
Limită revolving reutilizabilă și fără costuri dacă nu este folosită
Linie de credit online, valabilă 24 de luni
Credit Express disponibil online, cu perioadă între 6 și 22 de luni
Rate lunare fixe și proces online asistat
Primul credit eligibil de până la 500 lei poate avea dobândă 0%
Fără garanții și cu rate săptămânale
Rate lunare fixe și proces exclusiv online
Sume mari cu garanție imobiliară și condiții negociabile
Cerere online și rate lunare
Rate fixe și semnare electronică
Linie de credit 100% online, cu retrageri multiple
Proces 100% online și transfer instant pe card
Încearcă să modifici suma sau perioada pentru a vedea alte opțiuni disponibile.
Comparație rapidă
Tabelul folosește aceeași selecție de sumă și perioadă ca ofertele afișate mai sus.
| IFN | DAE / cost | Dobândă | Perioadă | Sumă | Opinii |
|---|---|---|---|---|---|
| Hora Credit Ofertă parteneră. BaniGo poate primi un comision dacă accesezi această ofertă, fără cost suplimentar pentru tine. Statutul comercial nu reprezintă o recomandare. | 35%–3.260% | de la 0,0001% pe zi pentru clienții noi; costul standard depinde de produs | 1–100 zile | 100–5.000 lei | — |
| Smile Credit | 2.333,94% | 1% pe zi; pentru prima linie de credit, 0% în primele 3 zile, apoi 1% pe zi | 1–90 zile | 200–5.000 lei | — |
| CreditPrime Ofertă parteneră. BaniGo poate primi un comision dacă accesezi această ofertă, fără cost suplimentar pentru tine. Statutul comercial nu reprezintă o recomandare. | 541,16%–2.333,95% | 0,55%–1% pe zi; 0% în primele 14 zile pentru clienții noi | 1–730 zile | 400–15.000 lei | — |
| CreditFix | Până la 3.678,34% | 0,8%–1% pe zi; primele 10 zile 0% la prima tragere pentru clienții noi | 1–62 zile | 100–10.000 lei | — |
| Ocean Credit | De la 77,70% | Cost stabilit în oferta personalizată | 365–1.095 zile | 100–12.000 lei | — |
| OK Credit | 0%–2.320% | 0% pe zi în primele 7 zile, apoi 1% pe zi | 12–60 luni | 200–5.000 lei | — |
| Viva Credit Ofertă parteneră. BaniGo poate primi un comision dacă accesezi această ofertă, fără cost suplimentar pentru tine. Statutul comercial nu reprezintă o recomandare. | 296,61% | 0,4%–1% pe zi; 0% în primele 7 zile pentru clienții noi eligibili | Până la 60 luni | 100–20.000 lei | — |
| SafeCredit Ofertă parteneră. BaniGo poate primi un comision dacă accesezi această ofertă, fără cost suplimentar pentru tine. Statutul comercial nu reprezintă o recomandare. | 1.254,61% | Dobândă fixă de 0,80% pe zi, aplicată sumei utilizate | Până la 36 luni | 500–10.000 lei | — |
| Acredit Ofertă parteneră. BaniGo poate primi un comision dacă accesezi această ofertă, fără cost suplimentar pentru tine. Statutul comercial nu reprezintă o recomandare. | 0%–2.334% | 0% pentru primul credit pe 15 zile; cost standard publicat: 1% pe zi | 5–30 zile | 200–5.000 lei | — |
| Best Credit | 86,69% | Dobândă anuală fixă; 50% în exemplul calculatorului | 6–24 luni | 1.000–10.000 lei | — |
| AXI Card | 85,04% | De la 0,19%/zi (5,9%/lună) la plata integrală; costul depinde de comportamentul de plată | Până la 60 luni | 0–4.000 lei | — |
| Avinto | 2.306,37% | 0%/zi în primele 7 zile pentru primul credit; ulterior până la 1%/zi | 1–24 luni | 200–10.000 lei | — |
| Simplu Credit | 162,24% | Dobândă anuală fixă; exemplul publicat indică 65% pe an | 6–22 luni | 10.000–10.000 lei | — |
| Novum Credit | 71,21% | Dobândă anuală fixă începând de la 40% | 6–60 luni | 100–19.000 lei | — |
| Mozipo | 0%–2.059,88% | Dobânda este personalizată în funcție de sumă, perioadă și scoring | 2–60 luni | 100–20.000 lei | — |
| iCredit | 950,20% | Dobândă anuală fixă; costul exact este comunicat în oferta individuală | 84–238 zile | 800–8.000 lei | — |
| HopCredit | 82,70%–119,75% | Dobândă anuală între 50% și 80%, în funcție de suma solicitată | 3–36 luni | 2.000–40.000 lei | — |
| Easy Credit | 42,63% | Dobândă negociabilă; calculatorul folosește orientativ 3% pe lună | 12–60 luni | 5.000–500.000 lei | — |
| Credius | 32,83%–266,93% | Dobânda și costurile sunt stabilite prin oferta personalizată | 12–60 luni | 2.000–100.000 lei | — |
| Credex | 25,58% | Dobândă anuală fixă între 18% și 47% | 6–59 luni | 1.000–30.000 lei | — |
| Mai Mai Credit | 1.031,78% | Dobândă fixă de 1% pe zi pentru suma utilizată | 90–120 zile | 500–10.000 lei | — |
| Mobilo Credit | 2.333,95% | Dobândă fixă între 0,6% și 1% pe zi, în funcție de suma aprobată | Până la 30 zile | 500–25.000 lei | — |
Informații utile
Răspunsuri despre această categorie de credite și modul de comparare.
Verifică suma, perioada, DAE sau rata și detaliile afișate pentru fiecare ofertă.
Nu. BaniGo facilitează compararea informațiilor, iar solicitarea este gestionată de furnizorul ales.
Nu neapărat. Consultă informațiile complete și confirmă condițiile direct cu furnizorul.
Informații utile
Creditul implică un cost. Înainte de a solicita, verifică valoarea totală de rambursat, perioada, costurile și dacă plata se încadrează în bugetul tău.
Împrumută doar suma pe care o poți rambursa în condițiile asumate.
Editorial BaniGo
Informații utile despre credite, IFN-uri și gestionarea responsabilă a finanțelor.
Imprumuturi
Descoperă criteriile esențiale pentru alegerea celui mai bun IFN: dobânzi, condiții, transparență și rapiditatea aprobării. Află cum să faci alegerea corectă.
Imprumuturi
Află care este diferența dintre IFN și bancă, ce servicii pot oferi IFN-urile în România și ce reguli legale le reglementează. Ghid…
Imprumuturi
Află ce acte sunt necesare pentru un credit rapid la IFN în România. BaniGo îți explică cerințele standard și cum poți obține…