Viva Credit
Linie reutilizabilă, cu dobândă doar pentru suma utilizată
- Perioadă
- Până la 60 luni
- Rambursare
- Plată minimă lunară
- DAE
- 296,61%
Alege suma de care ai nevoie și compară IFN-urile care oferă credite de valoare mică după perioadă, tipul rambursării și costul total.
Limitele minime diferă între creditori, iar un credit pentru o sumă mică nu este automat și cel mai ieftin.
Compatibilitate exactă
Linie reutilizabilă, cu dobândă doar pentru suma utilizată
Limită revolving reutilizabilă și zero comisioane standard publicate
Proces complet online și promoție pentru primul împrumut eligibil
Limită revolving reutilizabilă și fără costuri dacă nu este folosită
Linie de credit online, valabilă 24 de luni
Rate lunare fixe și proces online asistat
Primul credit eligibil de până la 500 lei poate avea dobândă 0%
Proces 100% online și transfer instant pe card
Rate lunare fixe și proces exclusiv online
Sume mari cu garanție imobiliară și condiții negociabile
Cerere online și rate lunare
Rate fixe și semnare electronică
Credit Express disponibil online, cu perioadă între 6 și 22 de luni
Rate lunare fixe și proces 100% digital
Linie de credit 100% online, cu retrageri multiple
Primele 7 zile cu dobândă 0% pentru fiecare contract nou
Linie reutilizabilă, cu retrageri și rambursări flexibile
Fără garanții și cu rate săptămânale
Linie reutilizabilă, cu administrare online
Linie de credit flexibilă, gestionată online
Proces online și rambursare anticipată
Aplicare online și mai multe opțiuni de rambursare
Pentru alte sume apropiate pot exista oferte confirmate. Suma rămâne alegerea ta.
Piața analizată
Numărul ofertelor diferă în funcție de sumă. Aceste valori nu reprezintă o recomandare de a împrumuta mai mult.
| IFN | Sumă minimă | Sumă maximă | Perioadă | Rambursare | DAE | Promo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viva CreditLinie de creditVerificat: 7 septembrie 2026 | 100 lei | 20.000 lei | Până la 60 luni | Plată minimă lunară | 296,61% | — |
| SafeCreditLinie de creditVerificat: 7 septembrie 2026 | 500 lei | 10.000 lei | 36 luni | Plată minimă lunară | 1.254,61% | — |
| AcreditÎmprumut cu scadență unicăVerificat: 4 septembrie 2026 | 200 lei | 5.000 lei | 5–30 zile | Plată unică | 0%–2.334% | 0% · 15 zileclienți noi |
| AXI CardCard de credit / linie de credit | Nespecificată | 4.000 lei | 60 luni | Linie de credit reutilizabilă | 85,04% | — |
| AvintoLinie de creditVerificat: 4 septembrie 2026 | 200 lei | 10.000 lei | 1–24 luni | Linie de credit reutilizabilă | 2.306,37% | 0% · 7 zileclienți noi |
| Novum CreditCredit în rateVerificat: 7 septembrie 2026 | 100 lei | 19.000 lei | 6–60 luni | Rate lunare | 71,21% | — |
| MozipoCredit în rateVerificat: 7 septembrie 2026 | 100 lei | 20.000 lei | 2–60 luni | Rate lunare | 0%–2.059,88% | — |
| Mobilo CreditÎmprumut cu scadență unică | 500 lei | 25.000 lei | 30 zile | Plată unică | 2.333,95% | — |
| HopCreditCredit în rateVerificat: 7 septembrie 2026 | 2.000 lei | 40.000 lei | 3–36 luni | Rate lunare | 82,70%–119,75% | — |
| Easy CreditCredit cu garanțieVerificat: 7 septembrie 2026 | 5.000 lei | 500.000 lei | 12–60 luni | Rate lunare | 42,63% | — |
| CrediusCredit în rateVerificat: 7 septembrie 2026 | 2.000 lei | 100.000 lei | 12–60 luni | Rate lunare | 32,83%–266,93% | — |
| CredexCredit în rateVerificat: 7 septembrie 2026 | 1.000 lei | 30.000 lei | 6–59 luni | Rate lunare | 25,58% | — |
| Simplu CreditCredit în rateVerificat: 7 septembrie 2026 | 10.000 lei | 10.000 lei | 6–22 luni | Rate lunare | 162,24% | — |
| Best CreditCredit în rateVerificat: 7 septembrie 2026 | 1.000 lei | 10.000 lei | 6–24 luni | Rate lunare | 86,69% | — |
| Mai Mai CreditLinie de creditVerificat: 4 septembrie 2026 | 500 lei | 10.000 lei | 90–120 zile | Linie de credit reutilizabilă | 1.031,78% | 0% · 7 zileprima tragere |
| OK CreditTipul produsului nu este confirmat | 200 lei | 5.000 lei | 12–60 luni | Nepublicat | 0%–2.320% | — |
| Ocean CreditLinie de credit | 100 lei | 12.000 lei | 365–1.095 zile | Linie de credit reutilizabilă | De la 77,70% | — |
| iCreditCredit în rateVerificat: 7 septembrie 2026 | 800 lei | 8.000 lei | 84–238 zile | Rate săptămânale | 950,20% | — |
| CreditFixLinie de creditVerificat: 4 septembrie 2026 | 100 lei | 10.000 lei | 1–62 zile | Linie de credit reutilizabilă | Până la 3.678,34% | 0% · 10 zileclienți noi |
| CreditPrimeLinie de creditVerificat: 4 septembrie 2026 | 400 lei | 15.000 lei | 1–730 zile | Linie de credit reutilizabilă | 541,16%–2.333,95% | 0% · 14 zileclienți noi |
| Smile CreditLinie de credit | 200 lei | 5.000 lei | 1–90 zile | Linie de credit reutilizabilă | 2.333,94% | — |
| Hora CreditÎmprumut cu scadență unică | 100 lei | 5.000 lei | 1–100 zile | Plată unică | 35%–3.260% | — |
Piața analizată
Am grupat ofertele după suma minimă publicată pentru fiecare produs. Categoriile sunt distincte.
Date verificate la 8 septembrie 2026. „Mic” descrie intervalul de explorare BaniGo, nu o categorie legală universală.
Principalul mai mic nu garantează un cost procentual sau total avantajos. Termenul, dobânda, comisioanele, structura produsului și condițiile promoției rămân decisive.
Inventarul include produse cu o singură plată, credite în rate și linii de credit. Compară aceeași sumă și același termen; nu alegem automat o sumă mai mare pentru a crește numărul rezultatelor.
Depinde de ofertă. Matricea folosește minimul publicat pentru fiecare produs; unele încep sub 500 lei, altele mai sus.
Da, numai la produsele al căror interval publicat include 200 lei și permite suma exactă.
Mai multe produse din inventarul actual includ 500 lei; filtrul verifică și termenul ales.
Da, dacă suma se află între minimul și maximul ofertei și structura de rambursare este compatibilă.
Nu neapărat. Costul depinde de dobândă, termen, comisioane, structură și promoție.
Da, la produsele în rate care acceptă suma selectată. Există și produse cu plată integrală sau linie de credit.
Unele promoții verificate se aplică noilor clienți sau primei trageri, într-un interval limitat de sumă și zile.
Perioada trebuie să se încadreze în limitele produsului; filtrul nu transformă automat zilele în rate lunare.
Depinde de produs și condițiile contractuale. Matricea nu presupune lipsa unui cost dacă regula nu este publicată.
Compară aceeași sumă și perioadă, apoi dobânda, DAE, comisioanele și totalul de rambursat.