Dobânda Anuală Efectivă (DAE) și comisioanele sunt afișate clar înainte de semnare. Rambursarea anticipată este adesea permisă fără penalități. Contractele se semnează digital și sunt protejate în conformitate cu legislația OUG nr. 50/2010 și normele GDPR pentru confidențialitate.
Organizație de microfinanțare | Dobânda | Suma | Perioada | DAE |
|---|---|---|---|---|
de la 0 % / zi | până la 5000 lei | 90 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 5000 lei | 31 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 15000 lei | 30 zile | 0 % | |
1 % / zi | până la 4000 lei | 30 zile | 426 % | |
de la 0.4 % / zi | până la 5000 lei | 30 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 15000 lei | 365 zile | 4 % | |
de la 0 % / zi | până la 10000 lei | 90 zile | 0 % | |
0.19 % / zi | până la 4000 lei | 90 zile | 72 % |




