DAE (Dobânda Anuală Efectivă) și comisioanele sunt afișate în ofertă, iar contractele digitale sunt securizate. Rambursarea anticipată este permisă, de regulă, fără penalități. Toate IFN-urile menționate respectă OUG nr. 50/2010 și legislația GDPR pentru protecția datelor personale. Pentru cei care doresc informații extinse despre condițiile generale, există o prezentare dedicată la nivel național.
Actualizat în februarie 2026. Valorile DAE și condițiile pot varia în funcție de profilul solicitantului, suma și durata contractului.
Organizație de microfinanțare | Dobânda | Suma | Perioada | DAE |
|---|---|---|---|---|
de la 0 % / zi | până la 5000 lei | 90 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 3000 lei | 30 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 10000 lei | 36 luni | 0.65 % / zi | |
de la 0 % / zi | până la 15000 lei | 30 zile | 0 % | |
1 % / zi | până la 4000 lei | 30 zile | 426 % | |
de la 0.4 % / zi | până la 5000 lei | 30 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 10000 lei | 90 zile | 0 % | |
0.19 % / zi | până la 4000 lei | 90 zile | 72 % |




