IFN-uri ca Hora Credit, Credit7, Credit Fix și Viaconto sunt printre puținii creditori care acceptă credite pentru seniori la vârste superioare. Ele funcționează conform reglementărilor și pun accent pe controlul riscului și transparență.
Organizație de microfinanțare | Dobânda | Suma | Perioada | DAE |
|---|---|---|---|---|
de la 0 % / zi | până la 5000 lei | 90 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 5000 lei | 31 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 15000 lei | 30 zile | 0 % | |
1 % / zi | până la 4000 lei | 30 zile | 426 % | |
de la 0.4 % / zi | până la 5000 lei | 30 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 15000 lei | 365 zile | 4 % | |
de la 0 % / zi | până la 10000 lei | 90 zile | 0 % | |
0.19 % / zi | până la 4000 lei | 90 zile | 72 % |




