Aceste condiții se încadrează în criterii generale aplicabile la împrumuturile pentru tineri, utilizate de IFN-uri la nivel național.
Instituțiile financiare nebancare din Bacău acceptă inclusiv clienți care nu pot prezenta garanții. Totuși, îndeplinirea unuia dintre criterii – cum ar fi un venit minim stabil sau o bună disciplină financiară anterioară – poate duce la aprobarea mai rapidă și la o dobândă mai mică. Dacă solicitantul a mai avut în trecut un credit și l-a returnat la timp, șansele de a obține un împrumut cu o rată redusă cresc considerabil.Organizație de microfinanțare | Dobânda | Suma | Perioada | DAE |
|---|---|---|---|---|
de la 0 % / zi | până la 5000 lei | 90 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 3000 lei | 30 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 10000 lei | 36 luni | 0.65 % / zi | |
de la 0 % / zi | până la 15000 lei | 30 zile | 0 % | |
1 % / zi | până la 4000 lei | 30 zile | 426 % | |
de la 0.4 % / zi | până la 5000 lei | 30 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 10000 lei | 90 zile | 0 % | |
0.19 % / zi | până la 4000 lei | 90 zile | 72 % |




