Acest proces respectă reguli generale pentru accesarea finanțării la 19 ani, aplicate de IFN-uri la nivel național.
Analiza dosarelor se face automat printr-un sistem de scoring, iar lipsa datelor din buletin sau a unei adrese valide de domiciliu duce la respingerea cererii.Organizație de microfinanțare | Dobânda | Suma | Perioada | DAE |
|---|---|---|---|---|
de la 0 % / zi | până la 5000 lei | 90 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 3000 lei | 30 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 10000 lei | 36 luni | 0.65 % / zi | |
de la 0 % / zi | până la 15000 lei | 30 zile | 0 % | |
1 % / zi | până la 4000 lei | 30 zile | 426 % | |
de la 0.4 % / zi | până la 5000 lei | 30 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 10000 lei | 90 zile | 0 % | |
0.19 % / zi | până la 4000 lei | 90 zile | 72 % |




