Totuși, băncile tradiționale aplică criterii stricte de eligibilitate: cer dovezi de venit, istoric de credit și vechime în muncă. Din acest motiv, mulți tineri de 18–22 de ani, în special studenți sau persoane fără venit stabil, aleg o soluție mai accesibilă — împrumuturile rapide oferite de IFN-uri (Instituții Financiare Nebancare).
În ultimii ani, vârsta medie a clienților care solicită împrumuturi IFN a scăzut vizibil. Tinerii sunt activi, conectați la mediul digital, obișnuiți cu servicii rapide și fără birocrație. Ei preferă să obțină bani online, direct pe card, în doar câteva minute — fără să meargă la bancă și fără hârtii inutile.
Printre motivele pentru care împrumuturile IFN sunt tot mai populare în rândul tinerilor din Arad se numără:
IFN-urile din România, inclusiv cele disponibile pentru locuitorii din Arad, sunt reglementate de Banca Națională a României. Pentru un împrumut rapid trebuie îndeplinite următoarele condiții:
La primul credit, multe IFN-uri oferă sume între 500 și 3000 RON pe perioade de până la 30 de zile, cu dobândă 0% pentru clienții noi.
Procesul este simplu, rapid și complet digital. Urmează acești pași:
| Companie | Suma maximă (RON) | Dobândă | Perioadă |
|---|---|---|---|
| Hora Credit | până la 4000 | 0% pentru clienți noi | 7–35 zile |
| Credit7 | până la 6000 | 0%/zi | până la 60 zile |
| Ocean Credit | până la 10000 | dobândă variabilă | 1–12 luni |
| Ferratum | până la 10000 | 0,5–1%/zi | până la 90 zile |
Împrumutul poate fi primit și rambursat prin mai multe metode:
| Primire bani | Rambursare |
|---|---|
| Card bancar (Visa/MasterCard) | Plată online prin card |
| Transfer bancar IBAN | Transfer direct către IFN |
| Numerar la sediu | Plată cash fără comision |
| Servicii de plată (SelfPay, PayPoint) | Cu cod de plată unic |
Dacă locuiești în Arad și ai împlinit 18 ani, poți obține un împrumut rapid online de la un IFN autorizat — sigur, transparent și complet digital. Banii ajung pe card în doar câteva minute, fără birocrație și fără garanții.
Organizație de microfinanțare | Dobânda | Suma | Perioada | DAE |
|---|---|---|---|---|
de la 0 % / zi | până la 5000 lei | 90 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 5000 lei | 31 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 15000 lei | 30 zile | 0 % | |
1 % / zi | până la 4000 lei | 30 zile | 426 % | |
de la 0.4 % / zi | până la 5000 lei | 30 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 15000 lei | 365 zile | 4 % | |
de la 0 % / zi | până la 10000 lei | 90 zile | 0 % | |
0.19 % / zi | până la 4000 lei | 90 zile | 72 % |




