Majoritatea IFN-urilor oferă condiții similare, flexibile pentru tinerii între 18 și 70 de ani:
| Instituție | Suma maximă (RON) | Dobândă | Perioadă |
|---|---|---|---|
| Hora Credit | până la 4000 | de la 0% | 7–35 zile |
| Credit Fix | până la 5000 | de la 0% | 7–45 zile |
| Credit7 | până la 6000 | de la 0% | până la 60 zile |
| Ferratum | până la 10000 | de la 0%/zi | 30–90 zile |
| Ocean Credit | până la 10000 | dobândă variabilă | până la 12 luni |
Nu este necesară adeverința de venit — mulți tineri din Brăila, inclusiv studenți sau persoane fără loc de muncă stabil, pot aplica fără probleme. Lipsa istoriei de credit nu este un obstacol: dacă rambursezi la timp, îți poți construi un scor pozitiv pentru viitor.
Poți obține un împrumut IFN în două moduri:
De exemplu, în Brăila poți aplica ușor online la Hora Credit, Credit7 sau Ocean Credit — banii ajung în cont în 10 minute după aprobare.
| Primire fonduri | Rambursare împrumut |
|---|---|
| Transfer pe card bancar | Plată din aplicația IFN-ului sau transfer bancar |
| Transfer între bănci (IBAN) | Depunere în contul IFN |
| Cash în sediul IFN | Plată numerar la ghișeu |
| Servicii de plată (ex. PayPoint, SelfPay) | Prin cod unic de plată |
Toate împrumuturile sunt oferite în conformitate cu legislația română, sub supravegherea BNR și respectând OUG nr. 50/2010. Dacă ai 18 ani și locuiești în Brăila, poți obține rapid un împrumut online în doar câteva minute — sigur, legal și complet digital.
Organizație de microfinanțare | Dobânda | Suma | Perioada | DAE |
|---|---|---|---|---|
de la 0 % / zi | până la 5000 lei | 90 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 5000 lei | 31 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 15000 lei | 30 zile | 0 % | |
1 % / zi | până la 4000 lei | 30 zile | 426 % | |
de la 0.4 % / zi | până la 5000 lei | 30 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 15000 lei | 365 zile | 4 % | |
de la 0 % / zi | până la 10000 lei | 90 zile | 0 % | |
0.19 % / zi | până la 4000 lei | 90 zile | 72 % |




