Într-un oraș cu o comunitate activă de pensionari, aceste credite sunt o soluție practică pentru cheltuieli medicale, reparații în gospodărie sau ajutor oferit familiei. IFN-urile pun accent pe accesibilitate și claritate, astfel încât fiecare client să înțeleagă exact costurile și termenele.
Informațiile de mai jos sunt bazate pe ofertele publice verificate. Datele pot varia în funcție de profilul solicitantului și perioada creditului.
Organizație de microfinanțare | Dobânda | Suma | Perioada | DAE |
|---|---|---|---|---|
de la 0 % / zi | până la 5000 lei | 90 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 5000 lei | 31 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 15000 lei | 30 zile | 0 % | |
1 % / zi | până la 4000 lei | 30 zile | 426 % | |
de la 0.4 % / zi | până la 5000 lei | 30 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 15000 lei | 365 zile | 4 % | |
de la 0 % / zi | până la 10000 lei | 90 zile | 0 % | |
0.19 % / zi | până la 4000 lei | 90 zile | 72 % |




