DAE (Dobânda Anuală Efectivă) și comisioanele sunt prezentate clar înainte de semnare. Rambursarea anticipată este adesea permisă fără penalități. Contractele sunt securizate și conforme cu legislația română (OUG 50/2010) și politica GDPR. Este recomandat ca fiecare solicitant să verifice capacitatea proprie de plată, pentru a evita tensionarea bugetului.
Informațiile sunt actualizate în februarie 2025, conform ofertelor publice disponibile și legislației în vigoare. Valorile DAE și condițiile pot varia în funcție de sumă, durată și profilul solicitantului.
Organizație de microfinanțare | Dobânda | Suma | Perioada | DAE |
|---|---|---|---|---|
de la 0 % / zi | până la 5000 lei | 90 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 5000 lei | 31 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 15000 lei | 30 zile | 0 % | |
1 % / zi | până la 4000 lei | 30 zile | 426 % | |
de la 0.4 % / zi | până la 5000 lei | 30 zile | 0 % | |
de la 0 % / zi | până la 15000 lei | 365 zile | 4 % | |
de la 0 % / zi | până la 10000 lei | 90 zile | 0 % | |
0.19 % / zi | până la 4000 lei | 90 zile | 72 % |




